|
|
|
/ ≪固定≫の場合 / ≪携帯≫の場合

| 受発信国/地域 | 通常料金 |
割引料金 |
特別割引料金 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日8:00〜19:00 | 平日19:00〜23:00 土日祝日8:00〜23:00 |
平日23:00〜8:00 土日祝日23:00〜8:00 |
|||||
6秒経過毎(円) |
|||||||
| 最初の1分 | 1分経過後 | 最初の1分 | 1分経過後 | 最初の1分 | 1分経過後 | ||
| アメリカ | アメリカ | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| ハワイ ※1 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | |
| カナダ | 10.0 | 6.5 | 8.5 | 5.0 | 8.5 | 5.0 | |
| アルゼンチン | 18.0 | 15.5 | 15.0 | 12.5 | 14.0 | 11.0 | |
| チリ | 18.0 | 15.5 | 15.0 | 12.5 | 14.0 | 11.0 | |
| ブラジル ※2 | 15.0 | 14.5 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | |
| ペルー ※1 | 16.0 | 14.5 | 13.5 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | |
| ヨーロッパ | アイルランド | 16.0 | 11.5 | 12.5 | 9.5 | 12.0 | 8.5 |
| イギリス | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | |
| イタリア | 16.0 | 11.5 | 12.5 | 9.5 | 12.0 | 8.5 | |
| オランダ | 16.0 | 11.5 | 12.5 | 9.5 | 12.0 | 8.5 | |
| ギリシャ ※1 | 16.0 | 11.5 | 12.5 | 9.5 | 12.0 | 8.5 | |
| スイス ※4 | 16.0 | 11.5 | 12.5 | 9.5 | 12.0 | 8.5 | |
| スウェーデン ※1 | 16.0 | 11.5 | 12.5 | 9.5 | 12.0 | 8.5 | |
| スペイン ※1 | 16.0 | 11.5 | 12.5 | 9.5 | 12.0 | 8.5 | |
| スロバキア | 16.5 | 14.0 | 13.5 | 11.5 | 13.0 | 9.5 | |
| デンマーク | 16.0 | 11.5 | 12.5 | 9.5 | 12.0 | 8.5 | |
| ドイツ | 10.5 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | |
| ノルウェー | 16.0 | 11.5 | 12.5 | 9.5 | 12.0 | 8.5 | |
| ハンガリー | 16.5 | 14.0 | 13.5 | 11.5 | 13.0 | 9.5 | |
| フィンランド ※1 | 16.0 | 11.5 | 12.5 | 9.5 | 12.0 | 8.5 | |
| フランス | 10.5 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | |
| ベルギー | 16.0 | 11.5 | 12.5 | 9.5 | 12.0 | 8.5 | |
| モナコ | 11.0 | 10.5 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 8.5 | |
| ロシア ※1 ※3 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 11.5 | 12.5 | 9.5 | |
| アジア | インド ※1 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 10.5 |
| インドネシア ※4 | 10.5 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 6.5 | |
| 韓国 ※1 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | |
| シンガポール | 10.5 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | |
| タイ ※1 ※4 | 10.5 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 6.5 | |
| 台湾 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | |
| 中国 ※1 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | |
| パキスタン ※1 | 19.5 | 14.5 | 16.0 | 12.0 | 14.0 | 11.0 | |
| フィリピン ※1 ※4 | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 香港 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | |
| マカオ | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 7.5 | 8.5 | 6.0 | |
| マレーシア ※1 | 10.5 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 6.5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 11.0 | 9.5 | 8.0 | 6.5 | 7.5 | 6.0 |
| ニュージーランド | 15.5 | 9.5 | 12.5 | 7.5 | 11.0 | 6.0 | |
| グアム | 10.0 | 6.5 | 8.5 | 5.0 | 8.5 | 5.0 | |
| サイパン ※1 | 10.0 | 6.5 | 8.5 | 5.0 | 8.5 | 5.0 | |
| 南アフリカ | 19.0 | 16.0 | 16.0 | 13.0 | 15.0 | 12.5 | |
時間帯は日本時間
※注
- 日本以外の国/地域とは、ご利用できません。
- ホテルなどの固定電話のみ利用可能です。携帯電話からはご利用いただけません。
- 13都市からご利用いただけます。
Moscow・St.Petersburg・Samara・RostovonDon・Ekateringburg・Novosibirsk・Khabarovsk・Saratov・Volgograd・Orenburg・Chita・Yuzhno-Sakhalinsk・Birobidjan - スイス、インドネシア、タイ、フィリピン(SMART)の公衆電話からはご利用できません。
- 土日祝日は、割引料金が8:00〜23:00、特別割引料金が23:00〜8:00になります。
- ホテルによってはフリーダイヤルに手数料がかかったり、規制のため利用できない場合があります。
- 携帯電話からご利用いただく場合、携帯電話の通話料が別途かかる場合がございます。ただし、ドイツの携帯電話からは通話料がかかりません。(G-Call海外携帯レンタル等)
- 日本で利用の場合、PHSからは利用できません。












