料金
G-Callでんわ
携帯発の国内通話料
| 発信方法 | 国内通話 | 発信番号表示 | 通話料金 |
|---|---|---|---|
| 0063発信(非課税) | 携帯 → 携帯 携帯 → 固定 |
○ | 8円/30秒 消費税はかかりません |
固定発の国内通話料
| 発信方法 | 国内通話 | 発信番号表示 | 通話料金 |
|---|---|---|---|
| 0063発信(非課税) | 固定 → 固定 | ○ | 16.5円/3分間 7.7円/1分間 回線ごとに選択可 |
| 0063発信(非課税) | 固定 → 携帯 | ○ | 18.7円/1分間 |
※固定電話回線がひかり回線、ケーブルTV回線からはご利用いただけません。
| 発信方法 | 国内通話 | 発信番号表示 | 通話料金 |
|---|---|---|---|
| 0063発信(非課税) | 携帯 → 携帯 携帯 → 固定 |
○ | 770円 月額基本料に消費税が含まれます。 |
※ご利用にはかけ放題オプションのお申込が必要です。
※G-Call(0063)でかけた国内通話が対象です。国際電話は対象外です。
※10分かけ放題対象外の発信先がございます。詳細はこちらをご覧ください。
- 登録・開通済みの番号は、携帯発国内通話が利用可能である携帯番号に限ります。
- 新規番号は開通まで日数がかかる場合がございます。
※新規番号は、諸事情により予定通り開通しない場合がございます。その際は、ご連絡致します。 - ご利用料金は1番号ごとに770円(税込)/月となります。
- ご利用初月の料金は、かけ放題適用開始日より日割り計算になります。
- 当月末でのオプション解約の締め切りは毎月25日までとなります。
※初月以外のかけ放題オプションの解約は日割りとはなりません。 - 登録・開通済みの番号と新規番号では開始日が異なる場合があります。
- 10分以内の国内通話がかけ放題となります。1回の通話が10分を超えた場合、10分超過分につき30秒ごとに8円の通話料が別途かかります。
- 10分かけ放題オプションの適用は開通日からとなります。
- 10分かけ放題オプションの登録・削除は、毎月1日から月末の間に一度のみ可能です。
- 10分かけ放題は、G-Callアプリを使用してG-Call発信した通話、音声通話の発信時にG-Call専用番号を通話番号の先頭に付けて発信した通話が対象となります。
- 国際電話は適用外です。
- 10分かけ放題対象外の発信先がございます。詳細はこちらをご覧ください。
- 2026年9月1日現在 サービス内容、料金は予告なく変更される場合がございます。
「0063」+「国番号」+「相手先番号」の順で発信します
※相手先番号の先頭の 0 は取ります(イタリアを除く)
アメリカ(North and South America)
6秒間料金表(円・消費税がかかりません)
| 国名 | 国番号 | 固定電話から | 携帯電話から | |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ(本土) | U.S.A. | 1 | 1.1 | 2.9 |
| アラスカ | ALASKA | 1 | 1.1 | 2.9 |
| アルゼンチン | ARGENTINA | 54 | 6.7 | 10.3 |
| アルバ | ARUBA | 297 | 6.9 | 9.7 |
| アンギラ | ANGUILLA | 1 | 6.9 | 11.8 |
| アンティグァ・バーブーダ | ANTIGUA AND BARBUDA | 1 | 9.6 | 11.9 |
| ヴァージン諸島(英国領) | B.VIRGIN IS. | 1 | 4.9 | 9.8 |
| ヴァージン諸島(米国領) | US VIRGIN IS. | 1 | 2.8 | 7.9 |
| ウルグアイ | URUGUAY | 598 | 6.8 | 11.8 |
| エクアドル | ECUADOR | 593 | 6.8 | 11.7 |
| エル・サルヴァドル | EL SALVADOR | 503 | 5.7 | 10.7 |
| オランダ領アンティール | NETHERLANDS ANTILES | 599 | 4.8 | 9.8 |
| オランダ領セントマーティン | SAINT MARTIN | 1-721 | 6.0 | 13.8 |
| ガイアナ | GUYANA | 592 | 9.8 | 15.8 |
| カナダ | CANADA | 1 | 1.4 | 4.4 |
| キューバ | CUBA | 53 | 9.8 | 16.8 |
| グァテマラ | GUATEMALA | 502 | 6.7 | 11.5 |
| グァデルーペ | GUADELOUPE | 590 | 6.9 | 11.9 |
| グレナダ | GRENADA | 1 | 6.9 | 13.8 |
| ケイマン諸島 | CAYMAN ISLES | 1-345 | 6.9 | 9.7 |
| コスタ・リカ | COSTA RICA | 506 | 4.7 | 9.7 |
| コロンビア | COLOMBIA | 57 | 5.5 | 8.8 |
| サン・ピェール&ミクェロン | ST.PIERRE&MIQUELON | 508 | 4.9 | 9.7 |
| ジャマイカ | JAMAICA | 1 | 6.8 | 8.9 |
| スリナム | SURINAME | 597 | 9.8 | 16.8 |
| セント・ルシア | ST.LUCIA | 1 | 6.9 | 10.8 |
| セントヴィンセント&グレナデェーン | ST.VINCENT&GRENADINE | 1 | 7.0 | 13.9 |
| セントクリストファー・ネイビス | ST. CHRISTOPHER&NEVIS | 1 | 10.0 | 14.9 |
| タークス&カイコス群島 | TURKS&CAICOS ISLES. | 1 | 7.0 | 14.9 |
| チリ | CHILE | 56 | 4.7 | 8.7 |
| ドミニカ | DOMINICA | 1 | 8.7 | 14.7 |
| ドミニカ共和国 | DOMINICAN REP. | 1 | 4.7 | 8.7 |
| トリニダード・トバゴ | TRINIDAD&TOBAGO | 1 | 7.0 | 14.9 |
| ニカラグァ | NICARAGUA | 505 | 6.8 | 13.7 |
| ハイチ | HAITI | 509 | 9.7 | 14.8 |
| パナマ | PANAMA | 507 | 6.8 | 11.8 |
| バハマ | BAHAMAS | 1 | 4.7 | 8.7 |
| バーミュダ | BERMUDA | 1 | 6.8 | 8.7 |
| パラグアイ | PARAGUAY | 595 | 7.7 | 13.7 |
| バルバドス | BARBADOS | 1 | 6.9 | 10.8 |
| プエルト・リーコ | PUERTO RICO | 1 | 5.0 | 8.9 |
| フォークランド諸島 | FALKLAND ISLANDS | 500 | 7.0 | 15.9 |
| ブラジル | BRAZIL | 55 | 3.9 | 8.2 |
| フランス領ギアナ | FR.GUIANA | 594 | 6.7 | 12.8 |
| ベネズエラ | VENEZUELA | 58 | 6.7 | 10.7 |
| ベリーズ | BELIZE | 501 | 6.8 | 12.7 |
| ペルー | PERU | 51 | 6.8 | 9.8 |
| ボリヴィア | BOLIVIA | 591 | 6.8 | 10.8 |
| ホンデュラス | HONDURAS | 504 | 6.8 | 13.8 |
| マルティニク | MARTINIQUE | 596 | 6.9 | 12.8 |
| メキシコ | MEXICO | 52 | 4.7 | 8.4 |
| モントセルラット | MONTSERRAT | 1 | 10.0 | 16.9 |
ヨーロッパ(Europe)
6秒間料金表(円・消費税がかかりません)
| 国名 | 国番号 | 固定電話から | 携帯電話から | |
|---|---|---|---|---|
| アイスランド | ICELAND | 354 | 3.8 | 8.7 |
| アイルランド | IRELAND | 353 | 2.8 | 4.9 |
| アゼルバイジャン | AZERBAIJAN | 994 | 7.8 | 11.7 |
| アルバニア | ALBANIA | 355 | 5.7 | 9.8 |
| アルメニア | ARMENIA | 374 | 7.8 | 12.8 |
| アンドラ | ANDORRA | 376 | 5.8 | 9.7 |
| イギリス | U.K. | 44 | 1.5 | 3.9 |
| イタリア | ITALY | 39 | 2.3 | 4.4 |
| ウクライナ | UKRAINE | 380 | 6.7 | 7.9 |
| ウズベキスタン | UZBEKISTAN | 998 | 7.8 | 12.7 |
| エストニア | ESTONIA | 372 | 4.7 | 9.7 |
| オーストリア | AUSTRIA | 43 | 3.7 | 4.9 |
| オランダ | NETHERLANDS | 31 | 2.8 | 4.4 |
| カザフスタン | KAZAKHSTAN | 7 | 7.9 | 13.8 |
| ギリシャ | GREECE | 30 | 4.9 | 7.0 |
| キルギス | KYRGYZSTAN | 996 | 7.8 | 14.8 |
| グリーンランド | GREENLAND | 299 | 6.0 | 12.9 |
| グルジア | GEORGIA | 995 | 7.8 | 12.7 |
| クロアティア | CROATIA | 385 | 6.7 | 10.3 |
| コソボ | KOSOVO | 383 | 6.8 | 11.8 |
| サンマリノ | SAN MARINO | 378 | 5.8 | 11.8 |
| ジブラルタル | GIBRALTAR | 350 | 5.7 | 10.5 |
| スイス | SWITZERLAND | 41 | 2.8 | 4.9 |
| スウェーデン | SWEDEN | 46 | 2.8 | 4.9 |
| スペイン | SPAIN | 34 | 3.7 | 4.9 |
| スロヴァキア | SLOVAKIA | 421 | 5.7 | 10.7 |
| スロヴェニア | SLOVENIA | 386 | 5.7 | 9.7 |
| タジキスタン | TADZHIKISTAN | 992 | 7.7 | 12.8 |
| チェコ | CZECH REP. | 420 | 5.7 | 7.9 |
| デンマーク | DENMARK | 45 | 3.4 | 4.9 |
| ドイツ | GERMANY | 49 | 2.3 | 3.9 |
| トルクメニスタン | TURKMENISTAN | 993 | 7.8 | 13.8 |
| トルコ | TURKEY | 90 | 5.7 | 6.9 |
| ノルウェー | NORWAY | 47 | 2.8 | 5.9 |
| ハンガリー | HUNGARY | 36 | 4.7 | 7.9 |
| ファロー諸島 | FAROE ISLES. | 298 | 6.0 | 11.9 |
| フィンランド | FINLAND | 358 | 2.8 | 4.9 |
| フランス | FRANCE | 33 | 2.3 | 3.9 |
| ブルガリア | BULGARIA | 359 | 6.7 | 10.3 |
| ベラルーシ | BELARUS | 375 | 7.8 | 11.5 |
| ベルギー | BELGIUM | 32 | 2.8 | 4.9 |
| ボスニア・ヘルツェコビナ | BOSNIA & HERZE GOVINA | 387 | 8.0 | 11.9 |
| ポーランド | POLAND | 48 | 5.7 | 7.9 |
| ポルトガル | PORTUGAL | 351 | 4.7 | 5.9 |
| マケドニア | MACEDONIA | 389 | 7.8 | 11.7 |
| マルタ | MALTA | 356 | 5.8 | 9.7 |
| モナコ | MONACO | 377 | 3.7 | 8.7 |
| モルドヴァ | MOLDOVA | 373 | 7.8 | 11.8 |
| ユーゴスラビア | YUGOSLAVIA REP. | 381 | 6.9 | 12.9 |
| ラトヴィア | LATVIA | 371 | 7.8 | 10.8 |
| リトアニア | LITHUANIA | 370 | 7.8 | 11.3 |
| リヒテンシュタイン | LIECHTENSTEIN | 423 | 3.8 | 5.9 |
| ルクセンブルグ | LUXEMBOURG | 352 | 4.6 | 7.7 |
| ルーマニア | ROMANIA | 40 | 7.7 | 9.9 |
| ロシア連邦 | RUSSIAN FED. | 7 | 4.8 | 4.9 |
アジア(Asia)
6秒間料金表(円・消費税がかかりません)
| 国名 | 国番号 | 固定電話から | 携帯電話から | |
|---|---|---|---|---|
| アフガニスタン | AFGANISTAN | 93 | 14.7 | 18.8 |
| アラブ首長国連邦 | U.A.E. | 971 | 6.7 | 9.9 |
| イエメン | YEMEN | 967 | 10.0 | 19.9 |
| イスラエル | ISRAEL | 972 | 3.8 | 7.8 |
| イラク | IRAQ | 964 | 9.8 | 18.8 |
| イラン | IRAN | 98 | 9.8 | 14.8 |
| インド | INDIA | 91 | 6.9 | 8.9 |
| インドネシア | INDONESIA | 62 | 5.7 | 6.3 |
| オマーン | OMAN | 968 | 9.8 | 14.8 |
| カタール | QATAR | 974 | 9.7 | 13.8 |
| 韓国 | KOREA | 82 | 2.2 | 3.9 |
| カンボジア | CAMBODIA | 855 | 7.3 | 7.4 |
| 北朝鮮 | NORTH KOREA | 850 | 8.8 | 16.7 |
| キプロス | CYPRUS | 357 | 5.7 | 9.7 |
| クェート | KUWAIT | 965 | 9.7 | 12.8 |
| サウジアラビア | SAUDI ARABIA | 966 | 9.8 | 12.8 |
| シリア | SYRIA | 963 | 9.8 | 14.8 |
| シンガポール | SINGAPORE | 65 | 2.4 | 4.9 |
| スリランカ | SRILANKA | 94 | 6.9 | 8.9 |
| タイ | THAILAND | 66 | 4.4 | 5.9 |
| 台湾 | TAIWAN | 886 | 2.2 | 4.5 |
| 中国 | CHINA | 86 | 2.9 | 4.8 |
| ネパール | NEPAL | 977 | 8.9 | 16.8 |
| パキスタン | PAKISTAN | 92 | 6.9 | 7.9 |
| バーレーン | BAHRAIN | 973 | 9.8 | 10.8 |
| バングラディッシュ | BANGLADESH | 880 | 6.9 | 8.9 |
| 東チモール | EAST TIMOR | 670 | 6.9 | 10.9 |
| フィリピン | PHILIPPINES | 63 | 3.4 | 6.3 |
| ブータン | BHUTAN | 975 | 8.8 | 13.8 |
| ブルネイ | BRUNEI | 673 | 5.8 | 9.3 |
| ベトナム | VIETNAM | 84 | 7.9 | 8.4 |
| 香港 | HONGKONG | 852 | 2.2 | 3.7 |
| マカオ | MACAO | 853 | 4.8 | 10.7 |
| マレーシア | MALAYSIA | 60 | 2.9 | 4.9 |
| ミャンマー | MYANMAR | 95 | 7.9 | 11.7 |
| モルディヴ | MALDIVES | 960 | 8.9 | 16.8 |
| モンゴル | MONGOLIA | 976 | 6.4 | 9.7 |
| ヨルダン | JORDAN | 962 | 9.7 | 14.8 |
| ラオス | LAOS | 856 | 6.4 | 9.7 |
| レバノン | LEBANON | 961 | 8.8 | 13.8 |
オセアニア(Oceania)
6秒間料金表(円・消費税がかかりません)
| 国名 | 国番号 | 固定電話から | 携帯電話から | |
|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | AUSTRALIA | 61 | 2.5 | 4.4 |
| キリバス | KIRIBATI | 686 | 7.0 | 19.9 |
| グアム | GUAM | 1 | 3.7 | 5.9 |
| クック諸島 | COOK ISLANDS | 682 | 7.0 | 25.9 |
| クリスマス島 | CHRISTMAS IS. | 61 | 6.5 | 6.9 |
| サイパン | SAIPAN | 1 | 3.8 | 6.9 |
| ソロモン諸島 | SOLOMON ISLANDS | 677 | 7.0 | 20.9 |
| ツバル | TUVALU | 688 | 6.9 | 15.8 |
| トケラウ諸島 | TOKELAU | 690 | 11.9 | 17.9 |
| トンガ諸島 | TONGA | 676 | 6.9 | 14.8 |
| ナウル | NAURU | 674 | 7.0 | 18.9 |
| 二ウェ諸島 | NIUE | 683 | 8.0 | 28.9 |
| 西サモア | W.SAMOA | 685 | 7.0 | 16.9 |
| ニューカレドニア | N.CALEDONIA | 687 | 6.9 | 16.9 |
| ニュージーランド | NEW ZEALAND | 64 | 3.4 | 5.9 |
| ノーフォーク諸島 | NORFOLK ISL. | 672 | 7.0 | 12.9 |
| バヌアツ | VANUATU | 678 | 8.0 | 25.9 |
| パプア・ニューギニア | PAPUA N.GUINEA | 675 | 6.8 | 11.8 |
| パラオ | PALAU | 680 | 5.8 | 11.8 |
| ハワイ | HAWAII | 1 | 1.1 | 2.9 |
| フィジー | FIJI | 679 | 7.0 | 16.9 |
| タヒチ(フランス領ポリネシア) | TAHITI(FR.POLYNESIA) | 689 | 6.9 | 13.7 |
| マーシャル諸島 | MARSHALL ISLES. | 692 | 6.9 | 11.8 |
| ミクロネシア連邦 | MICRONESIA | 691 | 6.9 | 14.8 |
アフリカ(Africa)
6秒間料金表(円・消費税がかかりません)
| 国名 | 国番号 | 固定電話から | 携帯電話から | |
|---|---|---|---|---|
| アッセンション | ASCENSION | 247 | 10.0 | 17.9 |
| アルジェリア | ALGERIA | 213 | 6.5 | 10.8 |
| アンゴラ | ANGOLA | 244 | 5.9 | 11.9 |
| ウガンダ | UGANDA | 256 | 6.7 | 12.7 |
| エジプト | EGYPT | 20 | 9.7 | 13.7 |
| エチオピア | ETHIOPIA | 251 | 9.8 | 19.7 |
| エリトリア | ERITREA | 291 | 9.9 | 18.8 |
| ガーナ | GHANA | 233 | 8.8 | 12.8 |
| カーボ・ヴェルデ | CAPE VERDE | 238 | 9.0 | 16.9 |
| ガボン | GABON | 241 | 8.8 | 13.7 |
| カメルーン | CAMEROON | 237 | 9.8 | 14.8 |
| ガンビア | GAMBIA | 220 | 8.7 | 12.8 |
| ギニア | GUINEA | 224 | 8.8 | 11.8 |
| ギニア・ビサウ | GUINEA BISSAU | 245 | 14.0 | 15.9 |
| ケニア | KENYA | 254 | 9.6 | 14.8 |
| コートジボアール | IVORY COAST | 225 | 10.0 | 17.9 |
| コモロ | COMOROS | 269 | 9.8 | 14.8 |
| サントメ・プリンシペ | SAO TOME & PRI NCIPE | 239 | 10.0 | 21.9 |
| ザンビア | ZAMBIA | 260 | 8.7 | 14.7 |
| シエラ・レオーネ | SIERRA LEONE | 232 | 9.8 | 17.8 |
| ジブチ | DJIBOUTI | 253 | 10.0 | 19.9 |
| ジンバブエ | ZIMBABWE | 263 | 8.8 | 10.7 |
| スーダン | SUDAN | 249 | 8.7 | 11.8 |
| 南スーダン | SOUTH SUDAN | 211 | 8.7 | 11.8 |
| スワジランド | SWAZILAND | 268 | 5.9 | 7.9 |
| セイシェル | SEYCHELLES | 248 | 13.7 | 17.8 |
| 赤道ギニア | EQUATORIAL GUINEA | 240 | 9.0 | 18.9 |
| セネガル | SENEGAL | 221 | 9.8 | 18.8 |
| セントヘレナ | ST.HELENA | 290 | 10.0 | 23.9 |
| ソマリア民主共和国 | SOMALIA | 252 | 15.0 | 24.9 |
| タンザニア | TANZANIA | 255 | 8.7 | 13.8 |
| チャード | CHAD | 235 | 9.8 | 17.7 |
| 中央アフリカ | C.AFRICA | 236 | 9.0 | 22.9 |
| チュニジア | TUNISIA | 216 | 8.8 | 12.8 |
| ディエゴガルシア | DIEGO GARICIA | 246 | 12.0 | 15.9 |
| トーゴ | TOGO | 228 | 10.0 | 20.9 |
| ナイジェリア | NIGERIA | 234 | 9.8 | 15.7 |
| ナミビア | NAMIBIA | 264 | 6.8 | 11.1 |
| ニジェール | NIGER | 227 | 8.8 | 13.8 |
| ブルキナファソ | BURKINA FASO | 226 | 20.0 | 24.0 |
| ブルンディ | BURUNDI | 257 | 9.0 | 14.9 |
| ベナン | BENIN | 229 | 10.0 | 16.9 |
| ボツワナ | BOTSWANA | 267 | 9.0 | 11.9 |
| マダガスカル | MADAGASCAR | 261 | 9.7 | 14.8 |
| マラウィ | MALAWI | 265 | 6.7 | 11.3 |
| マリ | MALI | 223 | 10.0 | 17.9 |
| 南アフリカ | SOUTH AFRICA | 27 | 6.7 | 11.7 |
| モーリシャス | MAURITIUS | 230 | 9.8 | 16.8 |
| モザンビーク | MOZAMBIQUE | 258 | 9.7 | 11.8 |
| モロッコ | MOROCCO | 212 | 7.7 | 12.8 |
| リビア | LIBYA | 218 | 8.7 | 11.8 |
| リベリア | LIBERIA | 231 | 8.8 | 12.8 |
| レソト | LESOTHO | 266 | 9.0 | 12.9 |
| レユニオン | REUNION | 262 | 8.8 | 13.8 |
その他
6秒間料金表(円・消費税がかかりません)
| 国名 | 国番号 | 固定電話から | 携帯電話から |
|---|---|---|---|
| インマルサット(B自動海域) | 870 | 37.0 | 180.0 |
| インマルサット(B自動海域以外) | 870 | 25.0 | 180.0 |
| イリジウム | 8816 8817 |
72.0 | 180.0 |
G-Callのご利用前に必ずお読み下さい
ご利用規約、プライバシーポリシー、サービス内容の詳細については、お申し込み前に必ずご確認ください。
利用規約を確認するお気軽にお問い合わせください
G-Callでんわのお申し込み・お問い合わせはこちらから
(営業時間:9:00〜18:00 (土日祝日除く))
※G-Callモバイルは、オンラインでのお申し込みのみとなります。
G-Callにまとめて、生活を豊かに
複数サービスの一元管理でスマートに
G-Callで便利になること
一括請求
全サービスを毎月末締めで一括支払。
毎月の支払いがシンプルになります。
マイポータル
すべてのサービスの契約内容や利用状況を一つの画面で確認・変更できます。
G-Callポイント
ご利用額に応じてG-Callポイントが貯まります。貯まったポイントは各種特典と交換可能です。
紹介プログラム
ご家族やご友人を紹介すると、紹介者・被紹介者の双方に特典ポイントを進呈いたします。