同梱物
•POCKETALK本体
•スタートガイド
•取扱説明書
•ユーザー登録カード/ハードウェア保証書(個人向け、日本国内のみ)
•充電用USBケーブル(本体側:USB Type-C 給電側:USB Type-A)
•USB充電器
•使用許諾条件書
対応している言語
74言語 2018年1月23日時点
言語 | 音声での入力 | 翻訳結果の 音声出力 |
翻訳結果の テキスト表示 |
---|---|---|---|
アイスランド語 | ○ | ○ | ○ |
アゼルバイジャン語 | ○ | - | ○ |
アフリカーンス語 | ○ | ○ | ○ |
アムハラ語 | ○ | - | ○ |
アラビア語 | ○ | ○ | ○ |
アルメニア語 | ○ | ○ | ○ |
イタリア語 | ○ | ○ | ○ |
インドネシア語 | ○ | ○ | ○ |
ウクライナ語 | ○ | ○ | ○ |
ウルドゥー語 | ○ | − | ○ |
英語(米国) | ○ | ○ | ○ |
英語(英国) | ○ | 英語(米国) | 英語(米国) |
英語(インド) | ○ | 英語(米国) | 英語(米国) |
英語(オーストラリア) | ○ | 英語(米国) | 英語(米国) |
オランダ語 | ○ | ○ | ○ |
カタルーニャ語 | ○ | ○ | ○ |
ガリシア語 | ○ | - | ○ |
韓国語 | ○ | ○ | ○ |
広東語 | ○ | ○ | ○ |
カンナダ語 | ○ | - | ○ |
ギリシャ語 | ○ | ○ | ○ |
グジャラート語 | ○ | − | ○ |
クメール語 | ○ | ○ | ○ |
クロアチア語 | ○ | ○ | ○ |
ジャワ語 | ○ | − | ○ |
ジョージア語 | ○ | - | ○ |
シンハラ語 | ○ | - | ○ |
スウェーデン語 | ○ | ○ | ○ |
ズールー語 | ○ | - | ○ |
スペイン語(スペイン) | ○ | ○ | ○ |
スペイン語(米国) | ○ | スペイン語(スペイン) | スペイン語(スペイン) |
スペイン語(アルゼンチン) | ○ | スペイン語(スペイン) | スペイン語(スペイン) |
スペイン語(コロンビア) | ○ | スペイン語(スペイン) | スペイン語(スペイン) |
スロバキア語 | ○ | ○ | ○ |
スロベニア語 | ○ | - | ○ |
スワヒリ語 | ○ | ○ | ○ |
スンダ語 | ○ | − | ○ |
セルビア語 | ○ | ○ | ○ |
タイ語 | ○ | ○ | ○ |
タミル語 | ○ | ○ | ○ |
チェコ語 | ○ | ○ | ○ |
中国語(簡体字) | ○ | ○ | ○ |
中国語(繁体字) | ○ | ○ | ○ |
テルグ語 | ○ | - | ○ |
デンマーク語 | ○ | ○ | ○ |
ドイツ語 | ○ | ○ | ○ |
トルコ語 | ○ | ○ | ○ |
日本語 | ○ | ○ | ○ |
ネパール語 | ○ | - | ○ |
ノルウェー語 | ○ | ○ | ○ |
バスク語 | ○ | ○ | ○ |
ハンガリー語 | ○ | ○ | ○ |
ヒンディー語 | ○ | ○ | ○ |
フィリピノ語 | ○ | - | ○ |
フィンランド語 | ○ | ○ | ○ |
フランス語(フランス) | ○ | ○ | ○ |
フランス語(カナダ) | ○ | フランス語(フランス) | フランス語(フランス) |
ブルガリア語 | ○ | - | ○ |
ベトナム語 | ○ | ○ | ○ |
ヘブライ語 | ○ | ○ | ○ |
ペルシャ語 | ○ | − | ○ |
ベンガル語 | ○ | − | ○ | ポーランド語 | ○ | ○ | ○ | ポルトガル語(ブラジル) | ○ | ポルトガル語(ポルトガル) | ポルトガル語(ポルトガル) | ポルトガル語(ポルトガル) | ○ | ○ | ○ | マラーティー語 | ○ | − | ○ | マラヤーラム語 | ○ | − | ○ | マレー語 | ○ | − | ○ | ミャンマー語 | ○ | ○ | ○ | ラオ語 | ○ | − | ○ | ラトビア語 | ○ | ○ | ○ | リトアニア語 | ○ | − | ○ | ルーマニア語 | ○ | ○ | ○ | ロシア語 | ○ | ○ | ○ |
品名 | POCKETALK(ポケトーク) Sシリーズ |
---|---|
プロセッサ | ARM Cortex53 Quad-Core 1.3GHz |
メモリ(ROM) | 8GB |
メモリ(RAM) | 1GB |
液晶ディスプレイ | タッチパネル/640x480 ピクセル |
電池 | リチウムイオン充電池 |
電池容量 | 1200mAh |
スピーカー | 内蔵スピーカー |
スピーカー出力 | 1.5W x 2 |
マイク | ノイズキャンセリング機能搭載デュアルマイク |
データ通信方式 | 3G : W-CDMA 4G : FDD-LTE TD-LTE |
SIMカードスロット | nano-SIM/内蔵eSIM(同梱モデルのみ) |
対応周波数帯 | W-CDMA:BAND1/2/5/6/19 FDD-LTE:BAND1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28b TD-LTE38/39/40 |
Bluetooth | Bluetooth4.2 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n 2.4GHz:1〜11ch 5GHz:5.2GHz(W52)、5.3GHz(W53)、5.6GHz(W56) |
動作温度 | 0℃〜40℃(ただし、結露がないこと) |
保存温度 | -20℃〜45℃(ただし、結露がないこと) |
充電端子 | USB Type-C |
連続待受時間※1 | 約60時間(4G LTEエリア) |
連続翻訳時間※2 | 約270分 |
充電時間(通常)※3 | 約105分 |
本体重量 | 約75グラム |
本体サイズ | 91.6mm × 53.8mm × 11.5 mm |
ストラップホール | あり |
•POCKETALK本体
•スタートガイド
•取扱説明書
•ユーザー登録カード/ハードウェア保証書(個人向け、日本国内のみ)
•充電用USBケーブル(本体側:USB Type-C 給電側:USB Type-A)
•USB充電器
•使用許諾条件書
送料 |
無料 |
---|---|
配達方法 |
宅配便で発送 |
配達日 |
申し込みから1週間程度で発送 |
キャンセル |
お届け商品に汚損/破損があった場合には商品の発送元が責任をもってお取替えなどいたしますが、
|
支払方法 |
クレジットカード支払となります。 対応可能カード情報 G-Callなら、ショッピングも、インターネットも、電話も、すべて一枚の請求書にまとまり便利です。 クレジットカード支払なのでラクラク安心! G-Callを生活の「充実」と「節約」にお役立てください。
本商品はAmazonアカウントで購入できます |